詳細參數


25C高倍率電池電芯應用案例場景
支持大電流放電的25C高倍率電芯規格型號有很多種,從電池類型上來說的話,主要分爲高倍率聚合物锂電芯和高倍率磷酸铁锂電芯这两大类电芯,而大多为软包锂電芯的类型。25C高倍率锂電芯由于生产制造时使用的原材料不相同,所以在充放电性能方面会有一定的差异,在工作温度范围方面也有不同。
下面就來具體了解一下格瑞普的這兩類25C高倍率電芯規格型號吧。
25C高倍率聚合物锂電芯规格型号表(部分)
型號規格 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 重量(g) | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRPA5A6213 | 25C | 25000 | 4.2V | 521.0±10.0 | 10.2±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±0.5 |
GRP7635062 | 25C | 1600 | 4.2V | 34.0±1.5 | 7.4±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP6835062 | 25C | 1300 | 4.2V | 29.5±1.5 | 6.5±0.2 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5535062 | 25C | 1000 | 4.2V | 23.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5030048 | 25C | 600 | 4.2V | 14.0±1.5 | 4.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 85.0±3.0 | 6.4±0.2 | 66.5±1.0 | 96.5±1.0 |
GRP7763135 | 25C | 7000 | 4.2V | 144.0±3.0 | 7.4±0.3 | 62.5±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7445135 | 25C | 4500 | 4.2V | 95.0±2.5 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP5935062 | 25C | 1100 | 4.2V | 24.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP93A6213 | 25C | 22000 | 4.2V | 460.0±10.0 | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP9095183 | 25C | 16000 | 4.2V | 338.0±5.0 | 8.7±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
GRP9542140 | 25C | 5800 | 4.2V | 120.0±3.0 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 140.0±0.5 |
GRP8042126 | 25C | 4200 | 4.2V | 89.5±2.5 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7434096 | 25C | 2200 | 4.2V | 47.5±1.5 | 6.8±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP5542085 | 25C | 1950 | 4.2V | 42.5±1.5 | 5.3±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP6574135 | 25C | 6000 | 4.2V | 128.0±3.0 | 6.3±0.2 | 73.5±0.5 | 134.5±0.5 |
GRP6635062 | 25C | 1250 | 4.2V | 27.5±1.5 | 6.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5742083 | 25C | 2050 | 4.2V | 42.0±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP9742124 | 25C | 4800 | 4.2V | 103.0±2.5 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP6216054 | 25C | 450 | 4.2V | 10.5±1.0 | 6.0±0.2 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP7542124 | 25C | 3850 | 4.2V | 84.0±2.0 | 7.2±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP5736128 | 25C | 2400 | 4.2V | 53.5±1.5 | 5.5±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP7230048 | 25C | 850 | 4.2V | 20.5±1.5 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP8942124 | 25C | 5000 | 4.2V | 103.0±2.5 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP6843128 | 25C | 3400 | 4.2V | 76.0±2.0 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
25C高倍率磷酸铁锂電芯规格型号表(部分)
型號規格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 重量(g) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 45.0±2.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 67.0±2.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 79.5±2.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 95.0±3.0 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 158.0±5.0 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
格瑞普25C高倍率锂電芯具有如下优点:
1、具有大電流放電性能優異、爆發力足,放電平台高、循環壽命好等特點;
2、放電倍率可满足短时间最大50C放电,25C连续放电,5C快速充电能力;
3、具有超薄化特征,电池体积小,重量极轻,能制作成各种形状与容量的異形電池,厚度能做到0.45mm;
4、提供更高的放電倍率,高达45C,放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况;
5、具備高的能量密度,采用疊片工藝,因其內阻小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;
格瑞普25C高倍率锂電芯应用:


格瑞普電池作爲20多年的專業高倍率電池生产制造厂商,生产制造的35C高倍率锂電芯广泛应用在各种無人機電池应用中,同时经过与合作伙伴的紧密配合,不断地在实际应用检验中改善高倍率電池性能,让合作伙伴的产品竞争具有更强大的优势。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。