詳細參數


車規鎳氫電池主要是指应用在汽车黑匣子的特殊宽温鎳氫電池,也叫车载T-BOX電池,其外形尺寸与我们比较常见的民品挂卡電池基本一样,当然也是可以用在遥控器或游戏手柄等这些用品的,我们常常叫其为AA電池或5号電池,容量通常是600mAh左右,不过車規鎳氫電池的容量范围可以是230mAh到2600mAh之间,不同的应用需求选择不同的容量规格。


格瑞普電池作为20多年的電池品牌厂家,在鎳氫電池产品版块有着多种型号规格和多种不同的充放电性能電池,可以让合作伙伴根据自己产品的实际应用需求选择合适的鎳氫電池规格型号和属性,比如说型号尺寸方面有aaa鎳氫電池、AA的5号鎳氫電池或者大容量型的M型鎳氫電池等,而在属性方面有高倍率鎳氫電池、宽温鎳氫電池、常规鎳氫電池等这些。
下面是部分車規鎳氫電池规格型号表:
工藝型號 | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內阻(mΩ) |
NR17AA300P (耐過充) | Φ13.9 | 16.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 8±0.5 | ≤50 |
LS25AA450P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.0±0.5 | ≤45 |
LS25AA500P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.3±0.5 | ≤45 |
NR25AA550P (長壽命) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.1±0.5 | ≤40 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LP28AA650P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA650P (耐過充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA700P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.7±0.5 | ≤35 |
LS28AA750P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA800P (長壽命低內阻) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR38AA1100P | Φ13.9 | 37.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 18±0.5 | ≤30 |
LP43AA1200P | Φ13.9 | 42.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 19.8±0.5 | ≤20 |
HP50AA1200J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 20.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA1250P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 21±0.5 | ≤30 |
NR50AA1300J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 21.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1350P (耐過充) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1400P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 22.3±0.5 | ≤30 |
NR50AA1450J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1450P (低自放) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
NR49AA1500P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 24±0.5 | ≤30 |
LP50AA1600P (長壽命) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≤20 |
LS50AA1600P (耐過充) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1700P (長壽命) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 25.9±0.5 | ≤30 |
LS50AA1800P (低自放電) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.3±0.5 | ≤30 |
LT50AA1800P | Φ14.1 | 49.8-0.4 | Φ7.0±0.2 | 28.5±0.5 | ≤20 |
NW50AA2000J (長壽命) | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2200J | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2500J | Φ14.2 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.2±0.5 | ≤30 |
NW50AA2600J | Φ14.3 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.6±0.5 | ≤30 |
格瑞普車規鎳氫電池规格型号多达300个,其它规格型号的鎳氫電池数量更是多达800+以上,广泛应用于:车载T-BOX電池、電動工具、3C數碼、遊戲設備、個人護理、跨境電商挂卡、采礦行業等領域。
格瑞普鎳氫電池优势特点:
1、高放電倍率,最高20C倍率放電,而且能量密度:115wh/kg;
2、宽温電池技术,满足-40℃~85℃工作环境,且最低工作温度:-40℃,最大2C放电率;
3、超低自放電技術
存放一年後,可保留80%以上的容量,可保留70%以上的容量5年,隨時可用。
可循環使用2000次以上。
工作溫度範圍寬,在-40℃至+85℃工作溫度環境下具有良好的充放電性能。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: A号鎳氫電池型号规格参数表
下一篇: 20000mAh M型鎳氫電池