锂電池報價參考區間
锂電池報價會因爲锂電池种类的不同价格会不同,同时也会因为新旧的不同,电池报价也会不同,有时候即使是同种类型的锂電池不同的廠家報價也会不同,这就是为什么锂電池报价各所不同的原因。


對于锂電芯來說一般是按照1安時多少錢來算的.
不同地区间锂電池报价参考:
广东锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.5~9.50 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥5.6~8.50 |
浙江锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.3~9.70 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.20 |
江苏锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.30 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.4~9.20 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥5.0~8.00 |
福建锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.60 |
18650锂電池 | 1000mAh | ¥3.4~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.1~8.00 |
上海锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.60 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥5.7~8.40 |
湖北锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.50 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.50 |
湖南锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.70 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.7~8.40 |
山东锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.50 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.5~8.60 |
河南锂電池供应价格行情 | ||
電池産品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物锂電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.40 |
18650锂電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
磷酸鐵锂電池 | 1000mAh | ¥6.6~8.50 |
上表的锂電池报价参考之所以会有区间和不同,一般锂電池报价高的为性能质量相对较好的新电芯,报价较低的很有可能是质量相对差些或是可能是梯次电芯哦。一般特种性能应用要求的锂電池报价会相对较高的,比如低溫電池、高倍率电池等这些,一般报价都会在8块钱1安时以上的哦。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 固態電池優勢有哪些
下一篇: 電池組不均衡的現象有哪些?